Max. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
---|---|
Main Input Voltage | 230 V 400 V 3 fases |
Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
Other Input Voltage | 220 V 240 V 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
Potencia nominal en W | 10000 W |
potencia nominal en VA | 10000 VA |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
Output connector type | Conexión directa 3-wire (H N + E) 1 |
Equipo suministrado | CD con software Documentación en CD guia de instalación Sonda de temperatura USB cable Tarjeta de garantía Tarjeta de gestión web/SNMP |
Intecsa Distribuidor de la marca APC en Bolivia
Valoraciones
No hay valoraciones aún.